2º Copa ASSER | ||||||||
Futsal 2009 | ||||||||
Classificação | ||||||||
GRUPO A |
EQUIPES |
P |
J |
V |
GP |
GC |
SG |
E |
1º | BRAHMEIROS | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 0 |
2º | CACHACEIROS | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3º | L.A GALAX | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 20 | 0 |
4º | ENGENHARIA F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B |
EQUIPES |
P |
J |
V |
GP |
GC |
SG |
E |
1º | REAL MATISMO | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 |
2º | EDUCAÇÃO FISÍCA | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
3º | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
4º | SO CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P= PONTOS | ||||||||
J= JOGOS / V=VITÓRIAS | ||||||||
GP= GOLS PRÓ | ||||||||
GC= GOLS CONTRA | ||||||||
SG= SALDO GOLS / EMPATES |
|
Artilheiros | ||
ATLETA |
GOLS |
EQUIPE |
EMERSON | 10 | BRAHMEIROS |
ELITON | 5 | BRAHMEIROS |
JEFERSON | 4 | REAL MATISMO |
STENIO | 3 | REAL MATISMO |
ROGÉRIO | 3 | BRAHMEIROS |
CAIO | 2 | REAL MATISMO |
JOSÉ CARLOS | 2 | L . A GALAX |
ANDRÉ | 2 | ED. FISÍCA |
PAULO | 2 | CACHACEIROS |
ROBERTO | 2 | CACHACEIROS |
MARCOS | 1 | L. A GALAX |
ALEXANDRE | 1 | L. A GALAX |
BRUNO | 1 | L. A GALAX |
JERVERSON | 1 | L. A GALAX |
SÉRGIO | 1 | REAL MATISMO |
PLINÍO | 1 | REAL MATISMO |
CALEL | 1 | CACHACEIROS |
RAFAEL | 1 | CACHACEIROS |
JULIO | 1 | ED. FISÍCA |
LUIS HENRIQUE | 1 | ED. FISÍCA |
WILIAN | 1 | SIST. INFORMAÇÃO |
BRUNO | 1 | SIST. INFORMAÇÃO |
Cartões Amarelos | ||
ATLETA |
EQUIPE |
QTD |
LUIS HENRIQUE | ED. FISÍCA | 1º |
BRUNO | ED. FISÍCA | 1º |